
已结束

信号源比赛信号源说明

枥木SC
磐田喜悦| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-29 | 日职乙 | 磐田喜悦 | 2 - 0 | 枥木SC | 
| 2021-10-17 | 日职乙 | 枥木SC | 1 - 1 | 磐田喜悦 | 
| 2021-05-01 | 日职乙 | 磐田喜悦 | 3 - 2 | 枥木SC | 
| 2020-12-20 | 日职乙 | 枥木SC | 1 - 2 | 磐田喜悦 | 
| 2020-09-19 | 日职乙 | 磐田喜悦 | 2 - 3 | 枥木SC | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-29 | 日职乙 | 磐田喜悦 | 2 - 0 | 枥木SC | 
| 2021-10-17 | 日职乙 | 枥木SC | 1 - 1 | 磐田喜悦 | 
| 2021-05-01 | 日职乙 | 磐田喜悦 | 3 - 2 | 枥木SC | 
| 2020-12-20 | 日职乙 | 枥木SC | 1 - 2 | 磐田喜悦 | 
| 2020-09-19 | 日职乙 | 磐田喜悦 | 2 - 3 | 枥木SC | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-12 | 日职乙 | 枥木SC | 0 - 0 | 磐田喜悦 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-12 | 日职乙 | 枥木SC | 0 - 0 | 磐田喜悦 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-12 | 日职乙 | 枥木SC | 0 - 0 | 磐田喜悦 | 
枥木SC
磐田喜悦