已结束
信号源
比赛信号源说明
比克波德
塔什干棉农
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-02 | 乌兹超 | 比克波德 | 1 - 3 | 塔什干棉农 |
| 2022-09-09 | 乌兹超 | 塔什干棉农 | 2 - 1 | 比克波德 |
| 2022-07-04 | 乌兹超 | 比克波德 | 0 - 2 | 塔什干棉农 |
| 2021-09-10 | 乌兹超 | 比克波德 | 0 - 3 | 塔什干棉农 |
| 2020-09-08 | 乌兹超 | 比克波德 | 0 - 0 | 塔什干棉农 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-02 | 乌兹超 | 比克波德 | 1 - 3 | 塔什干棉农 |
| 2022-09-09 | 乌兹超 | 塔什干棉农 | 2 - 1 | 比克波德 |
| 2022-07-04 | 乌兹超 | 比克波德 | 0 - 2 | 塔什干棉农 |
| 2021-09-10 | 乌兹超 | 比克波德 | 0 - 3 | 塔什干棉农 |
| 2020-09-08 | 乌兹超 | 比克波德 | 0 - 0 | 塔什干棉农 |
39`
68`
78`
85`
比克波德
塔什干棉农