
已结束

信号源比赛信号源说明

草蜢
年青人| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 | 瑞士超 | 草蜢 | 0 - 1 | 年青人 |
| 2023-04-26 | 瑞士超 | 草蜢 | 4 - 1 | 年青人 |
| 2023-04-10 | 瑞士超 | 年青人 | 2 - 0 | 草蜢 |
| 2023-01-22 | 瑞士超 | 草蜢 | 1 - 2 | 年青人 |
| 2022-07-31 | 瑞士超 | 年青人 | 1 - 1 | 草蜢 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 | 瑞士超 | 草蜢 | 0 - 1 | 年青人 |
| 2023-04-26 | 瑞士超 | 草蜢 | 4 - 1 | 年青人 |
| 2023-04-10 | 瑞士超 | 年青人 | 2 - 0 | 草蜢 |
| 2023-01-22 | 瑞士超 | 草蜢 | 1 - 2 | 年青人 |
| 2022-07-31 | 瑞士超 | 年青人 | 1 - 1 | 草蜢 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-21 | 瑞士超 | 年青人 | 0 - 0 | 草蜢 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-21 | 瑞士超 | 年青人 | 0 - 0 | 草蜢 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-21 | 瑞士超 | 年青人 | 0 - 0 | 草蜢 |
17`
49`
64`
70`
71`
88`
草蜢
年青人