
已结束

信号源比赛信号源说明

草蜢
卢加诺| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-22 | 瑞士超 | 草蜢 | 2 - 1 | 卢加诺 |
| 2023-04-30 | 瑞士超 | 卢加诺 | 5 - 1 | 草蜢 |
| 2023-04-02 | 瑞士超 | 草蜢 | 2 - 1 | 卢加诺 |
| 2023-01-29 | 瑞士超 | 卢加诺 | 1 - 1 | 草蜢 |
| 2022-07-24 | 瑞士超 | 草蜢 | 2 - 1 | 卢加诺 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-22 | 瑞士超 | 草蜢 | 2 - 1 | 卢加诺 |
| 2023-04-30 | 瑞士超 | 卢加诺 | 5 - 1 | 草蜢 |
| 2023-04-02 | 瑞士超 | 草蜢 | 2 - 1 | 卢加诺 |
| 2023-01-29 | 瑞士超 | 卢加诺 | 1 - 1 | 草蜢 |
| 2022-07-24 | 瑞士超 | 草蜢 | 2 - 1 | 卢加诺 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 瑞士超 | 卢加诺 | 0 - 0 | 草蜢 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 瑞士超 | 卢加诺 | 0 - 0 | 草蜢 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 瑞士超 | 卢加诺 | 0 - 0 | 草蜢 |
50`
50`
71`
73`
82`
83`
88`
90`
90`
草蜢
卢加诺