已结束
比赛信号源说明
塞巴斯蒂安.雅科布(十字韧带断裂)
比亚恩·托埃尔克(肌肉纤维撕裂)
奥萨尼斯(髋关节问题)
卡安·西拉罗格鲁(十字韧带断裂)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-11 | 德国杯 | 萨尔布吕肯 | 2 - 1 | 卡尔斯鲁厄 |
2020-02-06 | 德国杯 | 萨尔布吕肯 | 0 - 0 | 卡尔斯鲁厄 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-11 | 德国杯 | 萨尔布吕肯 | 2 - 1 | 卡尔斯鲁厄 |
2020-02-06 | 德国杯 | 萨尔布吕肯 | 0 - 0 | 卡尔斯鲁厄 |
48`
65`
74`
90`