已结束
比赛信号源说明
伊万诺夫(肌肉损伤)
西迪·萨内(膝关节内侧副韧带损伤)
里奥·格雷姆(十字韧带断裂)
贾斯汀·希克伦(十字韧带断裂)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-20 | 德乙 | 布伦斯维克 | 1 - 0 | 沙尔克04 |
2023-08-12 | 德国杯 | 布伦斯维克 | 1 - 3 | 沙尔克04 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-20 | 德乙 | 布伦斯维克 | 1 - 0 | 沙尔克04 |
2023-08-12 | 德国杯 | 布伦斯维克 | 1 - 3 | 沙尔克04 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 | 德乙 | 沙尔克04 | 0 - 0 | 布伦斯维克 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 | 德乙 | 沙尔克04 | 0 - 0 | 布伦斯维克 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 | 德乙 | 沙尔克04 | 0 - 0 | 布伦斯维克 |
12`
19`
25`
42`
70`
82`
90`
90`