
已结束

信号源比赛信号源说明

沃特福德
米德尔斯堡| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-28 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 沃特福德 |
| 2022-08-31 | 英冠 | 沃特福德 | 2 - 1 | 米德尔斯堡 |
| 2021-04-05 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 1 - 1 | 沃特福德 |
| 2020-09-12 | 英冠 | 沃特福德 | 1 - 0 | 米德尔斯堡 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-28 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 沃特福德 |
| 2022-08-31 | 英冠 | 沃特福德 | 2 - 1 | 米德尔斯堡 |
| 2021-04-05 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 1 - 1 | 沃特福德 |
| 2020-09-12 | 英冠 | 沃特福德 | 1 - 0 | 米德尔斯堡 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 英冠 | 沃特福德 | 0 - 0 | 米德尔斯堡 |
| 2024-05-04 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 沃特福德 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-04 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 沃特福德 |
| 2023-09-30 | 英冠 | 沃特福德 | 0 - 0 | 米德尔斯堡 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 英冠 | 沃特福德 | 0 - 0 | 米德尔斯堡 |
| 2024-05-04 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 沃特福德 |
沃特福德
米德尔斯堡