桑德兰

1
08月09日 02:45
已结束
英联杯第一圈
1

克鲁
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-09 | 英联杯 | 桑德兰 | 1 - 1 | 克鲁 |
2020-10-21 | 英甲 | 桑德兰 | 1 - 0 | 克鲁 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-09 | 英联杯 | 桑德兰 | 1 - 1 | 克鲁 |
2020-10-21 | 英甲 | 桑德兰 | 1 - 0 | 克鲁 |
桑德兰
克鲁
54% | 控球时间 | 46% | ||
19 | 射门次数 | 5 | ||
7 | 射正次数 | 2 | ||
13 | 任意球次数 | 8 | ||
9 | 角球次数 | 6 | ||
2 | 越位次数 | 2 | ||
8 | 犯规次数 | 15 | ||
4 | 黄牌数 | 4 | ||
672 | 传球次数 | 364 | ||
89% | 传球成功率 | 75% |
19 | 射门次数 | 5 | ||
7 | 射正次数 | 2 | ||
13 | 任意球次数 | 8 | ||
9 | 角球次数 | 6 | ||
3 | 半场角球 | 4 | ||
2 | 越位次数 | 2 | ||
12 | 射门不中 | 3 | ||
7 | 射门被挡 | 1 | ||
165 | 进攻次数 | 77 | ||
64 | 危险进攻次数 | 21 | ||
32 | 头球 | 32 | ||
20 | 头球成功次数 | 12 | ||
16 | 界外球 | 25 | ||
10 | 过人次数 | 2 |
54% | 控球时间 | 46% | ||
54% | 控球时间 | 46% | ||
672 | 传球次数 | 364 | ||
89% | 传球成功率 | 75% |
8 | 犯规次数 | 15 | ||
4 | 黄牌数 | 4 | ||
14 | 铲球 | 19 | ||
0 | 救球 | 5 |
13'
鲍威尔黄牌
巴斯黄牌
16'
班内特黄牌
31'
普利查德黄牌
33'
45'
欧福德 进球
杜拉巴黄牌
50'
里格进球
64'
83'
霍利切克黄牌
84'
伦特黄牌
89'
欧福德黄牌
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
实时热点
http://www.zb34.com/zuqiu/23822.html