已结束
信号源
比赛信号源说明
赫尔城
米德尔斯堡
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 3 - 1 | 赫尔城 |
| 2022-11-02 | 英冠 | 赫尔城 | 1 - 3 | 米德尔斯堡 |
| 2022-04-09 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 赫尔城 |
| 2021-10-02 | 英冠 | 赫尔城 | 2 - 0 | 米德尔斯堡 |
| 2020-07-02 | 英冠 | 赫尔城 | 2 - 1 | 米德尔斯堡 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 3 - 1 | 赫尔城 |
| 2022-11-02 | 英冠 | 赫尔城 | 1 - 3 | 米德尔斯堡 |
| 2022-04-09 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 赫尔城 |
| 2021-10-02 | 英冠 | 赫尔城 | 2 - 0 | 米德尔斯堡 |
| 2020-07-02 | 英冠 | 赫尔城 | 2 - 1 | 米德尔斯堡 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-14 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 赫尔城 |
| 2024-04-11 | 英冠 | 赫尔城 | 0 - 0 | 米德尔斯堡 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-11 | 英冠 | 赫尔城 | 0 - 0 | 米德尔斯堡 |
| 2023-12-14 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 赫尔城 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-14 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 赫尔城 |
| 2024-04-11 | 英冠 | 赫尔城 | 0 - 0 | 米德尔斯堡 |
赫尔城
米德尔斯堡