
已结束

信号源比赛信号源说明

尼美根
福伦丹| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-26 | 荷甲 | 尼美根 | 3 - 0 | 福伦丹 |
| 2022-08-14 | 荷甲 | 福伦丹 | 1 - 4 | 尼美根 |
| 2021-03-16 | 荷乙 | 尼美根 | 1 - 0 | 福伦丹 |
| 2020-09-16 | 荷乙 | 福伦丹 | 1 - 3 | 尼美根 |
| 2019-11-30 | 荷乙 | 福伦丹 | 3 - 1 | 尼美根 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-26 | 荷甲 | 尼美根 | 3 - 0 | 福伦丹 |
| 2022-08-14 | 荷甲 | 福伦丹 | 1 - 4 | 尼美根 |
| 2021-03-16 | 荷乙 | 尼美根 | 1 - 0 | 福伦丹 |
| 2020-09-16 | 荷乙 | 福伦丹 | 1 - 3 | 尼美根 |
| 2019-11-30 | 荷乙 | 福伦丹 | 3 - 1 | 尼美根 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-05 | 荷甲 | 尼美根 | 0 - 0 | 福伦丹 |
| 2024-03-03 | 荷甲 | 福伦丹 | 0 - 0 | 尼美根 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-03 | 荷甲 | 福伦丹 | 0 - 0 | 尼美根 |
| 2023-11-05 | 荷甲 | 尼美根 | 0 - 0 | 福伦丹 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-05 | 荷甲 | 尼美根 | 0 - 0 | 福伦丹 |
| 2024-03-03 | 荷甲 | 福伦丹 | 0 - 0 | 尼美根 |
尼美根
福伦丹