
已结束

信号源比赛信号源说明

特温特
尼美根| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-13 | 荷甲 | 特温特 | 4 - 0 | 尼美根 |
| 2022-08-07 | 荷甲 | 尼美根 | 0 - 1 | 特温特 |
| 2022-04-10 | 荷甲 | 尼美根 | 0 - 2 | 特温特 |
| 2021-10-24 | 荷甲 | 特温特 | 1 - 2 | 尼美根 |
| 2019-04-27 | 荷乙 | 尼美根 | 0 - 0 | 特温特 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-13 | 荷甲 | 特温特 | 4 - 0 | 尼美根 |
| 2022-08-07 | 荷甲 | 尼美根 | 0 - 1 | 特温特 |
| 2022-04-10 | 荷甲 | 尼美根 | 0 - 2 | 特温特 |
| 2021-10-24 | 荷甲 | 特温特 | 1 - 2 | 尼美根 |
| 2019-04-27 | 荷乙 | 尼美根 | 0 - 0 | 特温特 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-12 | 荷甲 | 特温特 | 0 - 0 | 尼美根 |
| 2024-01-20 | 荷甲 | 尼美根 | 0 - 0 | 特温特 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-20 | 荷甲 | 尼美根 | 0 - 0 | 特温特 |
| 2023-11-12 | 荷甲 | 特温特 | 0 - 0 | 尼美根 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-12 | 荷甲 | 特温特 | 0 - 0 | 尼美根 |
| 2024-01-20 | 荷甲 | 尼美根 | 0 - 0 | 特温特 |
特温特
尼美根