
已结束

信号源比赛信号源说明

福图纳锡塔德
瓦尔韦克| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-18 | 荷甲 | 瓦尔韦克 | 3 - 1 | 福图纳锡塔德 |
| 2022-10-16 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 0 - 0 | 瓦尔韦克 |
| 2022-01-24 | 荷甲 | 瓦尔韦克 | 2 - 1 | 福图纳锡塔德 |
| 2021-08-28 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 2 - 2 | 瓦尔韦克 |
| 2021-01-28 | 荷甲 | 瓦尔韦克 | 1 - 2 | 福图纳锡塔德 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-18 | 荷甲 | 瓦尔韦克 | 3 - 1 | 福图纳锡塔德 |
| 2022-10-16 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 0 - 0 | 瓦尔韦克 |
| 2022-01-24 | 荷甲 | 瓦尔韦克 | 2 - 1 | 福图纳锡塔德 |
| 2021-08-28 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 2 - 2 | 瓦尔韦克 |
| 2021-01-28 | 荷甲 | 瓦尔韦克 | 1 - 2 | 福图纳锡塔德 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-10 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 0 - 0 | 瓦尔韦克 |
| 2024-02-25 | 荷甲 | 瓦尔韦克 | 0 - 0 | 福图纳锡塔德 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-25 | 荷甲 | 瓦尔韦克 | 0 - 0 | 福图纳锡塔德 |
| 2023-12-10 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 0 - 0 | 瓦尔韦克 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-10 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 0 - 0 | 瓦尔韦克 |
| 2024-02-25 | 荷甲 | 瓦尔韦克 | 0 - 0 | 福图纳锡塔德 |
福图纳锡塔德
瓦尔韦克