
已结束

信号源比赛信号源说明

福图纳锡塔德
海伦芬| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-26 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 2 - 0 | 海伦芬 |
| 2022-08-28 | 荷甲 | 海伦芬 | 2 - 1 | 福图纳锡塔德 |
| 2022-02-06 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 2 - 0 | 海伦芬 |
| 2021-09-18 | 荷甲 | 海伦芬 | 1 - 0 | 福图纳锡塔德 |
| 2021-01-10 | 荷甲 | 海伦芬 | 1 - 3 | 福图纳锡塔德 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-26 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 2 - 0 | 海伦芬 |
| 2022-08-28 | 荷甲 | 海伦芬 | 2 - 1 | 福图纳锡塔德 |
| 2022-02-06 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 2 - 0 | 海伦芬 |
| 2021-09-18 | 荷甲 | 海伦芬 | 1 - 0 | 福图纳锡塔德 |
| 2021-01-10 | 荷甲 | 海伦芬 | 1 - 3 | 福图纳锡塔德 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-26 | 荷甲 | 海伦芬 | 0 - 0 | 福图纳锡塔德 |
| 2024-02-04 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 0 - 0 | 海伦芬 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-04 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 0 - 0 | 海伦芬 |
| 2023-11-26 | 荷甲 | 海伦芬 | 0 - 0 | 福图纳锡塔德 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-26 | 荷甲 | 海伦芬 | 0 - 0 | 福图纳锡塔德 |
| 2024-02-04 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 0 - 0 | 海伦芬 |
福图纳锡塔德
海伦芬