
已结束

信号源比赛信号源说明

费耶诺德
鹿特丹斯巴达| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-20 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 2 - 2 | 费耶诺德 |
| 2023-04-02 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 1 - 3 | 费耶诺德 |
| 2022-09-12 | 荷甲 | 费耶诺德 | 3 - 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 2022-02-06 | 荷甲 | 费耶诺德 | 4 - 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 2021-10-31 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 0 - 1 | 费耶诺德 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-20 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 2 - 2 | 费耶诺德 |
| 2023-04-02 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 1 - 3 | 费耶诺德 |
| 2022-09-12 | 荷甲 | 费耶诺德 | 3 - 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 2022-02-06 | 荷甲 | 费耶诺德 | 4 - 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 2021-10-31 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 0 - 1 | 费耶诺德 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-11 | 荷甲 | 费耶诺德 | 0 - 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-11 | 荷甲 | 费耶诺德 | 0 - 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-11 | 荷甲 | 费耶诺德 | 0 - 0 | 鹿特丹斯巴达 |
费耶诺德
鹿特丹斯巴达