已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-22 | 苏超 | 哈茨 | 1 - 4 | 凯尔特人 |
2023-05-07 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 2 | 凯尔特人 |
2023-03-11 | 苏总杯 | 哈茨 | 0 - 3 | 凯尔特人 |
2023-03-09 | 苏超 | 凯尔特人 | 3 - 1 | 哈茨 |
2022-10-22 | 苏超 | 哈茨 | 3 - 4 | 凯尔特人 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-22 | 苏超 | 哈茨 | 1 - 4 | 凯尔特人 |
2023-05-07 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 2 | 凯尔特人 |
2023-03-11 | 苏总杯 | 哈茨 | 0 - 3 | 凯尔特人 |
2023-03-09 | 苏超 | 凯尔特人 | 3 - 1 | 哈茨 |
2022-10-22 | 苏超 | 哈茨 | 3 - 4 | 凯尔特人 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 | 苏超 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 哈茨 |
2024-03-02 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 0 | 凯尔特人 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-02 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 0 | 凯尔特人 |
2023-12-16 | 苏超 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 哈茨 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 | 苏超 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 哈茨 |
2024-03-02 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 0 | 凯尔特人 |
哈茨
巴宁吉梅
小田裕太郎
格兰特
利亚姆·博伊塞
彼得哈林
艾丹·登霍姆
安迪·哈里德雷
迈克尔·麦戈文
奧德加
凯尔特人
岩田智辉
保罗·贝尔纳多
福雷斯特
杨贤俊
吴玄圭
纳撒尼尔.菲利普斯
大卫.布尔
安东尼.罗尔顿
史葛巴恩
4`
23`
47`
51`
58`
59`
64`
65`
66`
72`
73`
81`
82`
82`
90`