
已结束

信号源比赛信号源说明

格拉斯哥流浪者
希伯尼安| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-21 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 4 - 0 | 希伯尼安 | 
| 2023-05-21 | 苏超 | 希伯尼安 | 1 - 3 | 格拉斯哥流浪者 | 
| 2023-03-09 | 苏超 | 希伯尼安 | 1 - 4 | 格拉斯哥流浪者 | 
| 2022-12-16 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 3 - 2 | 希伯尼安 | 
| 2022-08-20 | 苏超 | 希伯尼安 | 2 - 2 | 格拉斯哥流浪者 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-21 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 4 - 0 | 希伯尼安 | 
| 2023-05-21 | 苏超 | 希伯尼安 | 1 - 3 | 格拉斯哥流浪者 | 
| 2023-03-09 | 苏超 | 希伯尼安 | 1 - 4 | 格拉斯哥流浪者 | 
| 2022-12-16 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 3 - 2 | 希伯尼安 | 
| 2022-08-20 | 苏超 | 希伯尼安 | 2 - 2 | 格拉斯哥流浪者 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-16 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 格拉斯哥流浪者 | 
| 2024-03-30 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 0 - 0 | 希伯尼安 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-30 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 0 - 0 | 希伯尼安 | 
| 2023-12-16 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 格拉斯哥流浪者 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-16 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 格拉斯哥流浪者 | 
| 2024-03-30 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 0 - 0 | 希伯尼安 | 
格拉斯哥流浪者 4-2-3-1
希伯尼安 4-4-2
格拉斯哥流浪者
里德万·伊尔马兹
托德·坎特韦尔
罗斯·麦考斯兰
达尼洛·皮尔拉
鲁菲
巴洛贡
B.戴维斯
罗比·麦克罗里
瑞安.杰克
希伯尼安
布什里
J.泰华利斯
莱维特
C.多伊奇
罗里·惠特克
A德菲里埃雷
约瑟夫沃勒考特
J.坎贝儿
L.迪肖恩.史蒂文森
11`
22`
45`
50`
58`
60`
63`
65`
68`
73`
76`
80`
81`
格拉斯哥流浪者
希伯尼安