
已结束

信号源比赛信号源说明

尼美根
鹿特丹斯巴达| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-02 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 1 - 1 | 尼美根 |
| 2023-01-29 | 荷甲 | 尼美根 | 1 - 1 | 鹿特丹斯巴达 |
| 2022-10-16 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 2 - 0 | 尼美根 |
| 2022-03-20 | 荷甲 | 尼美根 | 0 - 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 2021-09-18 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 1 - 1 | 尼美根 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-02 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 1 - 1 | 尼美根 |
| 2023-01-29 | 荷甲 | 尼美根 | 1 - 1 | 鹿特丹斯巴达 |
| 2022-10-16 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 2 - 0 | 尼美根 |
| 2022-03-20 | 荷甲 | 尼美根 | 0 - 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 2021-09-18 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 1 - 1 | 尼美根 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-25 | 荷甲 | 尼美根 | 0 - 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-25 | 荷甲 | 尼美根 | 0 - 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-25 | 荷甲 | 尼美根 | 0 - 0 | 鹿特丹斯巴达 |
尼美根
鹿特丹斯巴达