已结束
比赛信号源说明
杰克道尔-海斯(未知的损伤)
克里斯托弗·卡登(跟腱断裂)
哈里·麦基尔迪(受伤)
约瑟夫沃勒考特(大腿问题)
詹姆斯·麦卡锡(受伤)
马尔科·提利奥(疑似伤病)
莱尔·阿巴达(受伤)
迈克·纳沃里(疑似伤病)
斯蒂芬·威尔什(脚踝损伤)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-28 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 凯尔特人 |
2023-05-25 | 苏超 | 希伯尼安 | 4 - 2 | 凯尔特人 |
2023-03-18 | 苏超 | 凯尔特人 | 3 - 1 | 希伯尼安 |
2022-12-29 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 4 | 凯尔特人 |
2022-10-15 | 苏超 | 凯尔特人 | 6 - 1 | 希伯尼安 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-28 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 凯尔特人 |
2023-05-25 | 苏超 | 希伯尼安 | 4 - 2 | 凯尔特人 |
2023-03-18 | 苏超 | 凯尔特人 | 3 - 1 | 希伯尼安 |
2022-12-29 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 4 | 凯尔特人 |
2022-10-15 | 苏超 | 凯尔特人 | 6 - 1 | 希伯尼安 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-07 | 苏超 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 希伯尼安 |
2024-02-08 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 凯尔特人 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-08 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 凯尔特人 |
2023-12-07 | 苏超 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 希伯尼安 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-07 | 苏超 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 希伯尼安 |
2024-02-08 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 凯尔特人 |
希伯尼安
亚当·勒方德雷
A德菲里埃雷
约瑟夫沃勒考特
保罗汉隆
L.迪肖恩.史蒂文森
J.坎贝儿
莱维特
乔什·兰德斯
罗里·惠特克
凯尔特人
福雷斯特
马克斯·约翰斯顿
安东尼.罗尔顿
后卫
6.23大卫.布尔
吴玄圭
岩田智辉
纳撒尼尔.菲利普斯
史葛巴恩
杨贤俊
26`
49`
57`
61`
65`
74`
81`
82`