
已结束

信号源比赛信号源说明

邓迪FC
希伯尼安| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-11 | 苏超 | 邓迪FC | 3 - 1 | 希伯尼安 | 
| 2022-03-03 | 苏超 | 邓迪FC | 0 - 0 | 希伯尼安 | 
| 2021-12-15 | 苏超 | 希伯尼安 | 1 - 0 | 邓迪FC | 
| 2021-08-22 | 苏超 | 邓迪FC | 2 - 2 | 希伯尼安 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-11 | 苏超 | 邓迪FC | 3 - 1 | 希伯尼安 | 
| 2022-03-03 | 苏超 | 邓迪FC | 0 - 0 | 希伯尼安 | 
| 2021-12-15 | 苏超 | 希伯尼安 | 1 - 0 | 邓迪FC | 
| 2021-08-22 | 苏超 | 邓迪FC | 2 - 2 | 希伯尼安 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 邓迪FC | 
| 2023-11-25 | 苏超 | 邓迪FC | 0 - 0 | 希伯尼安 | 
| 2024-02-24 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 邓迪FC | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-24 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 邓迪FC | 
| 2023-11-25 | 苏超 | 邓迪FC | 0 - 0 | 希伯尼安 | 
| 2023-09-30 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 邓迪FC | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 邓迪FC | 
| 2023-11-25 | 苏超 | 邓迪FC | 0 - 0 | 希伯尼安 | 
| 2024-02-24 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 邓迪FC | 
邓迪FC
希伯尼安