
已结束

信号源比赛信号源说明

鹿特丹斯巴达
福图纳锡塔德| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-04 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 0 - 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 2022-10-30 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 3 - 1 | 福图纳锡塔德 |
| 2022-04-17 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 3 - 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 2021-09-12 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 3 - 1 | 福图纳锡塔德 |
| 2021-02-13 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 1 - 2 | 福图纳锡塔德 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-04 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 0 - 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 2022-10-30 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 3 - 1 | 福图纳锡塔德 |
| 2022-04-17 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 3 - 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 2021-09-12 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 3 - 1 | 福图纳锡塔德 |
| 2021-02-13 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 1 - 2 | 福图纳锡塔德 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-13 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 0 - 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 2024-03-31 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 0 - 0 | 福图纳锡塔德 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 0 - 0 | 福图纳锡塔德 |
| 2024-01-13 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 0 - 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-13 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 0 - 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 2024-03-31 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 0 - 0 | 福图纳锡塔德 |
鹿特丹斯巴达
福图纳锡塔德