
已结束

信号源比赛信号源说明

福图纳锡塔德
尼美根| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-28 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 1 - 1 | 尼美根 |
| 2022-09-10 | 荷甲 | 尼美根 | 1 - 1 | 福图纳锡塔德 |
| 2022-05-15 | 荷甲 | 尼美根 | 0 - 1 | 福图纳锡塔德 |
| 2021-10-03 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 1 - 3 | 尼美根 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-28 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 1 - 1 | 尼美根 |
| 2022-09-10 | 荷甲 | 尼美根 | 1 - 1 | 福图纳锡塔德 |
| 2022-05-15 | 荷甲 | 尼美根 | 0 - 1 | 福图纳锡塔德 |
| 2021-10-03 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 1 - 3 | 尼美根 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-16 | 荷甲 | 尼美根 | 0 - 0 | 福图纳锡塔德 |
| 2024-04-03 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 0 - 0 | 尼美根 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-03 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 0 - 0 | 尼美根 |
| 2023-12-16 | 荷甲 | 尼美根 | 0 - 0 | 福图纳锡塔德 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-16 | 荷甲 | 尼美根 | 0 - 0 | 福图纳锡塔德 |
| 2024-04-03 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 0 - 0 | 尼美根 |
福图纳锡塔德
尼美根