
已结束

信号源比赛信号源说明

福图纳锡塔德
费耶诺德| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-13 | 荷甲 | 费耶诺德 | 0 - 0 | 福图纳锡塔德 |
| 2023-02-26 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 2 - 4 | 费耶诺德 |
| 2022-10-22 | 荷甲 | 费耶诺德 | 1 - 1 | 福图纳锡塔德 |
| 2022-05-01 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 1 - 3 | 费耶诺德 |
| 2021-12-05 | 荷甲 | 费耶诺德 | 5 - 0 | 福图纳锡塔德 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-13 | 荷甲 | 费耶诺德 | 0 - 0 | 福图纳锡塔德 |
| 2023-02-26 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 2 - 4 | 费耶诺德 |
| 2022-10-22 | 荷甲 | 费耶诺德 | 1 - 1 | 福图纳锡塔德 |
| 2022-05-01 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 1 - 3 | 费耶诺德 |
| 2021-12-05 | 荷甲 | 费耶诺德 | 5 - 0 | 福图纳锡塔德 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-14 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 0 - 0 | 费耶诺德 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-14 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 0 - 0 | 费耶诺德 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-14 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 0 - 0 | 费耶诺德 |
福图纳锡塔德
费耶诺德