
已结束

信号源比赛信号源说明

尼美根
艾克马亚| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-21 | 荷甲 | 尼美根 | 0 - 3 | 艾克马亚 |
| 2022-09-02 | 荷甲 | 艾克马亚 | 1 - 1 | 尼美根 |
| 2022-03-06 | 荷甲 | 尼美根 | 1 - 3 | 艾克马亚 |
| 2021-11-21 | 荷甲 | 艾克马亚 | 1 - 1 | 尼美根 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-21 | 荷甲 | 尼美根 | 0 - 3 | 艾克马亚 |
| 2022-09-02 | 荷甲 | 艾克马亚 | 1 - 1 | 尼美根 |
| 2022-03-06 | 荷甲 | 尼美根 | 1 - 3 | 艾克马亚 |
| 2021-11-21 | 荷甲 | 艾克马亚 | 1 - 1 | 尼美根 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-29 | 荷甲 | 艾克马亚 | 0 - 0 | 尼美根 |
| 2024-04-28 | 荷甲 | 尼美根 | 0 - 0 | 艾克马亚 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-28 | 荷甲 | 尼美根 | 0 - 0 | 艾克马亚 |
| 2023-10-29 | 荷甲 | 艾克马亚 | 0 - 0 | 尼美根 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-29 | 荷甲 | 艾克马亚 | 0 - 0 | 尼美根 |
| 2024-04-28 | 荷甲 | 尼美根 | 0 - 0 | 艾克马亚 |
尼美根
艾克马亚