
已结束

信号源比赛信号源说明

基马诺克
希伯尼安| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-16 | 苏超 | 基马诺克 | 2 - 2 | 希伯尼安 | 
| 2023-02-18 | 苏超 | 希伯尼安 | 2 - 0 | 基马诺克 | 
| 2022-11-12 | 苏超 | 基马诺克 | 1 - 0 | 希伯尼安 | 
| 2022-09-03 | 苏超 | 希伯尼安 | 1 - 0 | 基马诺克 | 
| 2021-01-16 | 苏超 | 希伯尼安 | 2 - 0 | 基马诺克 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-16 | 苏超 | 基马诺克 | 2 - 2 | 希伯尼安 | 
| 2023-02-18 | 苏超 | 希伯尼安 | 2 - 0 | 基马诺克 | 
| 2022-11-12 | 苏超 | 基马诺克 | 1 - 0 | 希伯尼安 | 
| 2022-09-03 | 苏超 | 希伯尼安 | 1 - 0 | 基马诺克 | 
| 2021-01-16 | 苏超 | 希伯尼安 | 2 - 0 | 基马诺克 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-11 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 基马诺克 | 
| 2024-01-27 | 苏超 | 基马诺克 | 0 - 0 | 希伯尼安 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-27 | 苏超 | 基马诺克 | 0 - 0 | 希伯尼安 | 
| 2023-11-11 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 基马诺克 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-11 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 基马诺克 | 
| 2024-01-27 | 苏超 | 基马诺克 | 0 - 0 | 希伯尼安 | 
基马诺克
希伯尼安