
已结束

信号源比赛信号源说明

SBV精英
尼美根| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-13 | 荷甲 | 尼美根 | 3 - 4 | SBV精英 |
| 2023-02-20 | 荷甲 | SBV精英 | 0 - 3 | 尼美根 |
| 2022-10-09 | 荷甲 | 尼美根 | 1 - 1 | SBV精英 |
| 2021-04-10 | 荷乙 | SBV精英 | 2 - 1 | 尼美根 |
| 2021-01-09 | 荷乙 | 尼美根 | 3 - 2 | SBV精英 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-13 | 荷甲 | 尼美根 | 3 - 4 | SBV精英 |
| 2023-02-20 | 荷甲 | SBV精英 | 0 - 3 | 尼美根 |
| 2022-10-09 | 荷甲 | 尼美根 | 1 - 1 | SBV精英 |
| 2021-04-10 | 荷乙 | SBV精英 | 2 - 1 | 尼美根 |
| 2021-01-09 | 荷乙 | 尼美根 | 3 - 2 | SBV精英 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-05 | 荷甲 | SBV精英 | 0 - 0 | 尼美根 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-05 | 荷甲 | SBV精英 | 0 - 0 | 尼美根 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-05 | 荷甲 | SBV精英 | 0 - 0 | 尼美根 |
SBV精英
尼美根