
已结束

信号源比赛信号源说明

哈茨
基马诺克| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-13 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 0 | 基马诺克 | 
| 2023-04-01 | 苏超 | 基马诺克 | 2 - 1 | 哈茨 | 
| 2022-12-17 | 苏超 | 哈茨 | 3 - 1 | 基马诺克 | 
| 2022-10-09 | 苏超 | 基马诺克 | 2 - 2 | 哈茨 | 
| 2020-02-06 | 苏超 | 哈茨 | 2 - 3 | 基马诺克 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-13 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 0 | 基马诺克 | 
| 2023-04-01 | 苏超 | 基马诺克 | 2 - 1 | 哈茨 | 
| 2022-12-17 | 苏超 | 哈茨 | 3 - 1 | 基马诺克 | 
| 2022-10-09 | 苏超 | 基马诺克 | 2 - 2 | 哈茨 | 
| 2020-02-06 | 苏超 | 哈茨 | 2 - 3 | 基马诺克 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-02 | 苏超 | 基马诺克 | 0 - 0 | 哈茨 | 
| 2024-03-30 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 0 | 基马诺克 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-30 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 0 | 基马诺克 | 
| 2023-12-02 | 苏超 | 基马诺克 | 0 - 0 | 哈茨 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-02 | 苏超 | 基马诺克 | 0 - 0 | 哈茨 | 
| 2024-03-30 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 0 | 基马诺克 | 
哈茨
基马诺克