已结束
信号源
比赛信号源说明
米勒瓦普甲比
丘吉尔兄弟
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-01 | 印度甲 | 米勒瓦普甲比 | 3 - 1 | 丘吉尔兄弟 |
| 2022-12-16 | 印度甲 | 丘吉尔兄弟 | 0 - 0 | 米勒瓦普甲比 |
| 2022-05-03 | 印度甲 | 丘吉尔兄弟 | 2 - 1 | 米勒瓦普甲比 |
| 2022-03-04 | 印度甲 | 米勒瓦普甲比 | 2 - 2 | 丘吉尔兄弟 |
| 2021-01-19 | 印度甲 | 米勒瓦普甲比 | 0 - 1 | 丘吉尔兄弟 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-01 | 印度甲 | 米勒瓦普甲比 | 3 - 1 | 丘吉尔兄弟 |
| 2022-12-16 | 印度甲 | 丘吉尔兄弟 | 0 - 0 | 米勒瓦普甲比 |
| 2022-05-03 | 印度甲 | 丘吉尔兄弟 | 2 - 1 | 米勒瓦普甲比 |
| 2022-03-04 | 印度甲 | 米勒瓦普甲比 | 2 - 2 | 丘吉尔兄弟 |
| 2021-01-19 | 印度甲 | 米勒瓦普甲比 | 0 - 1 | 丘吉尔兄弟 |
27`
55`
79`
84`
米勒瓦普甲比
丘吉尔兄弟