已结束
信号源
比赛信号源说明
大阪钢巴
FC东京
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-11 | 日职联 | 大阪钢巴 | 3 - 1 | FC东京 |
| 2023-04-19 | 日联杯 | FC东京 | 1 - 0 | 大阪钢巴 |
| 2023-04-05 | 日联杯 | 大阪钢巴 | 3 - 0 | FC东京 |
| 2022-09-10 | 日职联 | 大阪钢巴 | 0 - 0 | FC东京 |
| 2022-04-29 | 日职联 | FC东京 | 2 - 0 | 大阪钢巴 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-11 | 日职联 | 大阪钢巴 | 3 - 1 | FC东京 |
| 2023-04-19 | 日联杯 | FC东京 | 1 - 0 | 大阪钢巴 |
| 2023-04-05 | 日联杯 | 大阪钢巴 | 3 - 0 | FC东京 |
| 2022-09-10 | 日职联 | 大阪钢巴 | 0 - 0 | FC东京 |
| 2022-04-29 | 日职联 | FC东京 | 2 - 0 | 大阪钢巴 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 | 日职联 | FC东京 | 0 - 0 | 大阪钢巴 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 | 日职联 | FC东京 | 0 - 0 | 大阪钢巴 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 | 日职联 | FC东京 | 0 - 0 | 大阪钢巴 |
大阪钢巴
福田涌矢
福冈将太
石川慧
仓田秋
高尾瑠
山见 大登
山本 理仁
FC东京
荒井 悠汰
圣地亚哥·奥利维拉
東宏樹
儿玉刚
西堂久俊
野澤蘭
寺山翼
43`
46`
55`
61`
64`
70`
81`
81`
88`
90`
大阪钢巴
FC东京