已结束
信号源
比赛信号源说明
博维斯塔SC
沃尔特雷东达
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-09 | 里约锦 | 博维斯塔SC | 3 - 3 | 沃尔特雷东达 |
| 2022-02-06 | 里约锦 | 博维斯塔SC | 1 - 0 | 沃尔特雷东达 |
| 2020-02-17 | 里约锦 | 博维斯塔SC | 1 - 1 | 沃尔特雷东达 |
| 2020-02-09 | 里约锦 | 博维斯塔SC | 2 - 1 | 沃尔特雷东达 |
| 2019-03-25 | 里约锦 | 沃尔特雷东达 | 2 - 4 | 博维斯塔SC |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-09 | 里约锦 | 博维斯塔SC | 3 - 3 | 沃尔特雷东达 |
| 2022-02-06 | 里约锦 | 博维斯塔SC | 1 - 0 | 沃尔特雷东达 |
| 2020-02-17 | 里约锦 | 博维斯塔SC | 1 - 1 | 沃尔特雷东达 |
| 2020-02-09 | 里约锦 | 博维斯塔SC | 2 - 1 | 沃尔特雷东达 |
| 2019-03-25 | 里约锦 | 沃尔特雷东达 | 2 - 4 | 博维斯塔SC |
9`
45`
54`
68`
72`
81`
博维斯塔SC
沃尔特雷东达