 
                已结束
 
                 信号源
                        信号源
                    比赛信号源说明
 
     CA独立队
                            CA独立队
                         CD阿拉比
                            CD阿拉比
                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-16 | 巴马甲 | CA独立队 | 2 - 1 | CD阿拉比 | 
| 2020-11-15 | 巴马甲 | CD阿拉比 | 2 - 0 | CA独立队 | 
| 2020-02-15 | 巴马甲 | CD阿拉比 | 0 - 1 | CA独立队 | 
| 2019-10-14 | 巴马甲 | CD阿拉比 | 1 - 0 | CA独立队 | 
| 2019-08-11 | 巴马甲 | CA独立队 | 2 - 1 | CD阿拉比 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-16 | 巴马甲 | CA独立队 | 2 - 1 | CD阿拉比 | 
| 2020-11-15 | 巴马甲 | CD阿拉比 | 2 - 0 | CA独立队 | 
| 2020-02-15 | 巴马甲 | CD阿拉比 | 0 - 1 | CA独立队 | 
| 2019-10-14 | 巴马甲 | CD阿拉比 | 1 - 0 | CA独立队 | 
| 2019-08-11 | 巴马甲 | CA独立队 | 2 - 1 | CD阿拉比 | 
 
                                                                                                                                                            10`
 
                                                    28`
30`
 Brown G.黄牌
                                                    Brown G.黄牌 
                                                                                                                                                            35`
60`
 Hinestroza O.进球
                                                                                                                                                            Hinestroza O.进球70`
 Reed Y.黄牌
                                                    Reed Y.黄牌 
                                                    89`
 
                                                    90`
 CA独立队
                            
                            
                                CD阿拉比
                                CA独立队
                            
                            
                                CD阿拉比
                                 
                            
                         3
3
                                 0
0
                                 8
8
                                 2
2
                                 0
0
                                 2
2
                                