 
                已结束
 
                 信号源
                        信号源
                    比赛信号源说明
 
     法拉帝水流
                            法拉帝水流
                         幕尼西波尔哈拉帕
                            幕尼西波尔哈拉帕
                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-06 | 尼拉甲 | 法拉帝水流 | 3 - 2 | 幕尼西波尔哈拉帕 | 
| 2022-10-27 | 尼拉甲 | 幕尼西波尔哈拉帕 | 1 - 0 | 法拉帝水流 | 
| 2020-10-18 | 尼拉甲 | 幕尼西波尔哈拉帕 | 3 - 0 | 法拉帝水流 | 
| 2020-08-13 | 尼拉甲 | 法拉帝水流 | 0 - 0 | 幕尼西波尔哈拉帕 | 
| 2020-04-23 | 尼拉甲 | 法拉帝水流 | 5 - 1 | 幕尼西波尔哈拉帕 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-06 | 尼拉甲 | 法拉帝水流 | 3 - 2 | 幕尼西波尔哈拉帕 | 
| 2022-10-27 | 尼拉甲 | 幕尼西波尔哈拉帕 | 1 - 0 | 法拉帝水流 | 
| 2020-10-18 | 尼拉甲 | 幕尼西波尔哈拉帕 | 3 - 0 | 法拉帝水流 | 
| 2020-08-13 | 尼拉甲 | 法拉帝水流 | 0 - 0 | 幕尼西波尔哈拉帕 | 
| 2020-04-23 | 尼拉甲 | 法拉帝水流 | 5 - 1 | 幕尼西波尔哈拉帕 | 
18`
 Josué Lozano进球
                                                                                                                                                            Josué Lozano进球 
                                                                                                                                                            37`
53`
 Erick Alcázar点球
                                                                                                                                                            Erick Alcázar点球 
                                                                                                                                                            60`
 
                                                                                                                                                            87`
 法拉帝水流
                            
                            
                                幕尼西波尔哈拉帕
                                法拉帝水流
                            
                            
                                幕尼西波尔哈拉帕
                                 
                            
                         1
1
                                 0
0
                                 9
9
                                 3
3
                                 0
0
                                 5
5
                                