已结束
信号源
比赛信号源说明
祖云达斯马纳瓜
法拉帝水流
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-16 | 尼拉甲 | 祖云达斯马纳瓜 | 0 - 3 | 法拉帝水流 |
| 2023-02-20 | 尼拉甲 | 法拉帝水流 | 0 - 3 | 祖云达斯马纳瓜 |
| 2021-01-28 | 尼拉甲 | 法拉帝水流 | 1 - 0 | 祖云达斯马纳瓜 |
| 2020-10-01 | 尼拉甲 | 法拉帝水流 | 0 - 1 | 祖云达斯马纳瓜 |
| 2020-08-09 | 尼拉甲 | 祖云达斯马纳瓜 | 1 - 3 | 法拉帝水流 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-16 | 尼拉甲 | 祖云达斯马纳瓜 | 0 - 3 | 法拉帝水流 |
| 2023-02-20 | 尼拉甲 | 法拉帝水流 | 0 - 3 | 祖云达斯马纳瓜 |
| 2021-01-28 | 尼拉甲 | 法拉帝水流 | 1 - 0 | 祖云达斯马纳瓜 |
| 2020-10-01 | 尼拉甲 | 法拉帝水流 | 0 - 1 | 祖云达斯马纳瓜 |
| 2020-08-09 | 尼拉甲 | 祖云达斯马纳瓜 | 1 - 3 | 法拉帝水流 |
39`
44`
69`
祖云达斯马纳瓜
法拉帝水流