
已结束

比赛信号源说明

| 主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 23-09-24 | 亚运男足 | 伊朗国奥 | 3:0 | 蒙古国奥 |
| 23-09-21 | 亚运男足 | 伊朗国奥 | 4:0 | 越南U23 |
| 23-09-19 | 亚运男足 | 沙特阿拉伯U23 | 0:0 | 伊朗国奥 |
| 23-09-12 | 亚青U23 | 乌兹国奥 | 1:0 | 伊朗国奥 |
| 23-09-09 | 亚青U23 | 阿富国奥 | 0:4 | 伊朗国奥 |
| 23-09-06 | 亚青U23 | 伊朗国奥 | 3:0 | 香港U23 |
| 客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 23-09-24 | 亚运男足 | 泰国国奥 | 1:1 | 科威国奥 |
| 23-09-21 | 亚运男足 | 泰国国奥 | 0:4 | 韩国U23 |
| 23-09-19 | 亚运男足 | 巴林国奥 | 1:1 | 泰国国奥 |
| 23-09-12 | 亚青U23 | 泰国国奥 | 1:0 | 马来国奥 |
| 23-09-09 | 亚青U23 | 孟加国奥 | 0:3 | 泰国国奥 |
| 23-09-06 | 亚青U23 | 泰国国奥 | 5:0 | 菲律国奥 |
| 进球 | 14 | 11 | 进球 |
| 场均进球 | 2.33 | 1.83 | 场均进球 |
| 失球 | 1 | 6 | 失球 |
| 场均失球 | 0.17 | 1.00 | 场均失球 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 亚运女足 | 2023/09/30 | B1 | A2/C1 |
| 亚洲杯 | 2024/01/28 | B1 | A3/C3/D3 |
精彩评论
章俊豪爸爸
陈唯懿
杀神哈哈001
小狂123
asklnm08
一路向前de我吖
HJQMEIXI
寂寞浸骨
红222
骑着蜗牛拽天下
挚红至远
韩先锋
yxiongamazing
不哭不闹H
知行优选