
已结束

比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2018-05-03 | 国际友谊 | 印度尼西亚U23 | 0:0 | 乌兹别克斯坦U23 | 
| 主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 23-09-25 | 亚运男足 | 乌兹国奥 | 2:1 | 香港U23 | 
| 23-09-22 | 亚运男足 | 香港U23 | 0:1 | 乌兹国奥 | 
| 23-09-12 | 亚青U23 | 乌兹国奥 | 1:0 | 伊朗国奥 | 
| 23-09-09 | 亚青U23 | 香港U23 | 0:10 | 乌兹国奥 | 
| 23-09-06 | 亚青U23 | 乌兹国奥 | 8:1 | 阿富国奥 | 
| 23-06-19 | 友谊赛 | 中国22 | 1:2 | 乌兹国奥 | 
| 客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 23-09-24 | 亚运男足 | 朝鲜国奥 | 1:0 | 印尼国奥 | 
| 23-09-21 | 亚运男足 | 中台湾23 | 1:0 | 印尼国奥 | 
| 23-09-19 | 亚运男足 | 印尼国奥 | 2:0 | 吉尔国奥 | 
| 23-09-12 | 亚青U23 | 土库国奥 | 0:2 | 印尼国奥 | 
| 23-09-09 | 亚青U23 | 印尼国奥 | 9:0 | 中台湾23 | 
| 22-04-27 | 球会友谊 | 大田市民 | 3:2 | 印尼国奥 | 
| 进球 | 24 | 15 | 进球 | 
| 场均进球 | 4.00 | 2.50 | 场均进球 | 
| 失球 | 3 | 5 | 失球 | 
| 场均失球 | 0.50 | 0.83 | 场均失球 | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2024/02/01 | C1 | A3/B3/F3 | 
精彩评论
 
明清家具制作
 
宇儿哥
 
彭1234
 
大奶哥68
 
华容遇关公
 
goodwinnn
 
512714
 
奔袭中柱
 
夜袭少妇寡妇村
 
小草哥哥就是我
 
明日花Asuka
 
iikoo
 
联盟第一人翠西