
已结束

 信号源
信号源比赛信号源说明

| 主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 23-09-24 | 亚运男足 | 缅甸国奥 | 1:1 | 印度国奥 | 
| 23-09-21 | 亚运男足 | 印度国奥 | 1:0 | 孟加国奥 | 
| 23-09-19 | 亚运男足 | 中国男足亚运队 | 5:1 | 印度国奥 | 
| 23-09-12 | 亚青U23 | 阿联酋国 | 3:0 | 印度国奥 | 
| 23-09-09 | 亚青U23 | 中国男足亚运队 | 2:1 | 印度国奥 | 
| 21-10-31 | 亚青U23 | 印度国奥 | 0:0 | 吉尔国奥 | 
| 客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 23-09-24 | 亚运男足 | 越南U23 | 1:3 | 沙特阿拉伯U23 | 
| 23-09-21 | 亚运男足 | 蒙古国奥 | 0:3 | 沙特阿拉伯U23 | 
| 23-09-19 | 亚运男足 | 沙特阿拉伯U23 | 0:0 | 伊朗国奥 | 
| 23-09-13 | 亚青U23 | 沙特阿拉伯U23 | 6:1 | 柬埔国奥 | 
| 23-09-10 | 亚青U23 | 黎巴国奥 | 0:3 | 沙特阿拉伯U23 | 
| 23-09-07 | 亚青U23 | 沙特阿拉伯U23 | 3:1 | 蒙古国奥 | 
| 进球 | 4 | 18 | 进球 | 
| 场均进球 | 0.67 | 3.00 | 场均进球 | 
| 失球 | 11 | 3 | 失球 | 
| 场均失球 | 1.83 | 0.50 | 场均失球 | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2024/01/29 | A2 | C2 | 
印度U23 3-4-2-1
沙特阿拉伯U23 4-5-1
 
印度U23
萨穆埃尔
Afzar Noorani
Bryce Miranda
Ayush Dev Chhetri
古尔梅特
Vishal Yadav
Sumit Rathi
Aniket Jadhav
Vincy Barretto
Rohit Danu
 
沙特阿拉伯U23
艾哈迈德
Hussain Al-Sibyani
Saleh Aboulshamat
阿卜杜拉
桑比
穆罕默德
Nawaf Abdullah Al Mutairi
萨德
Meshal Ali Khayrallah
奈夫
Abdulmalik Al Oyayari

30`

40`
42`
 阿斯里黄牌
阿斯里黄牌45`
45`
46`
46`
52`
 Mohammed Khalil Marran进球
Mohammed Khalil Marran进球58`
 Mohammed Khalil Marran进球
Mohammed Khalil Marran进球62`
62`
62`
62`
62`
62`
62`
62`
62`
62`

69`

70`
72`
72`
78`
78`
79`
79`
 印度U23
沙特阿拉伯U23
印度U23
沙特阿拉伯U23 
 4
4 0
0 3
3 1
1 0
0 11
11 
精彩评论
 
风采展示
 
天堂小哥
 
焱焱焱焱炎
 
优优的小凌
 
球是圆的也是踢
 
特二绝杀