已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-29 | 印尼超 | 巴日托 | 1 - 1 | 努萨塔拉 |
2023-02-14 | 印尼超 | 巴日托 | 4 - 1 | 努萨塔拉 |
2022-08-29 | 印尼超 | 努萨塔拉 | 2 - 1 | 巴日托 |
2022-06-14 | 印尼总杯 | 巴日托 | 1 - 1 | 努萨塔拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-29 | 印尼超 | 巴日托 | 1 - 1 | 努萨塔拉 |
2023-02-14 | 印尼超 | 巴日托 | 4 - 1 | 努萨塔拉 |
2022-08-29 | 印尼超 | 努萨塔拉 | 2 - 1 | 巴日托 |
2022-06-14 | 印尼总杯 | 巴日托 | 1 - 1 | 努萨塔拉 |
1`
5`
14`
34`
72`
80`
90`