已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-01 | 智利甲 | 西班牙联合 | 2 - 2 | 库里科 |
2023-04-18 | 智利甲 | 库里科 | 0 - 1 | 西班牙联合 |
2022-07-26 | 智利甲 | 西班牙联合 | 1 - 3 | 库里科 |
2022-03-01 | 智利甲 | 库里科 | 0 - 1 | 西班牙联合 |
2021-05-29 | 智利甲 | 库里科 | 1 - 2 | 西班牙联合 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-01 | 智利甲 | 西班牙联合 | 2 - 2 | 库里科 |
2023-04-18 | 智利甲 | 库里科 | 0 - 1 | 西班牙联合 |
2022-07-26 | 智利甲 | 西班牙联合 | 1 - 3 | 库里科 |
2022-03-01 | 智利甲 | 库里科 | 0 - 1 | 西班牙联合 |
2021-05-29 | 智利甲 | 库里科 | 1 - 2 | 西班牙联合 |
西班牙联合
曼纽尔·费尔南德斯
塞巴斯蒂安·莱顿
阿隆索·蒙特奇诺斯
加布里埃尔·诺兰布埃纳
西蒙·拉米雷斯
阿里尔·乌里贝
巴斯蒂安·亚涅斯
库里科
奥古斯托·巴里奥斯
迭戈·科埃略
杰森·弗洛雷斯
费利佩·菲特斯
O.美路
文路斯
路易斯·圣特里克斯
2`
30`
42`
42`
45`
46`
52`
54`
69`
72`
75`
78`
78`
80`
81`
83`
88`
90`