已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-01 | 日丙 | 鹿儿岛联 | 3 - 0 | 横滨体育 |
2023-04-08 | 日丙 | 横滨体育 | 1 - 1 | 鹿儿岛联 |
2022-10-08 | 日丙 | 横滨体育 | 0 - 1 | 鹿儿岛联 |
2020-12-09 | 日丙 | 横滨体育 | 0 - 1 | 鹿儿岛联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-01 | 日丙 | 鹿儿岛联 | 3 - 0 | 横滨体育 |
2023-04-08 | 日丙 | 横滨体育 | 1 - 1 | 鹿儿岛联 |
2022-10-08 | 日丙 | 横滨体育 | 0 - 1 | 鹿儿岛联 |
2020-12-09 | 日丙 | 横滨体育 | 0 - 1 | 鹿儿岛联 |
14`
24`
32`
33`
36`