
已结束

 信号源
信号源比赛信号源说明

 鹿儿岛联
鹿儿岛联 横滨体育
横滨体育| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 | 日丙 | 鹿儿岛联 | 3 - 0 | 横滨体育 | 
| 2023-04-08 | 日丙 | 横滨体育 | 1 - 1 | 鹿儿岛联 | 
| 2022-10-08 | 日丙 | 横滨体育 | 0 - 1 | 鹿儿岛联 | 
| 2020-12-09 | 日丙 | 横滨体育 | 0 - 1 | 鹿儿岛联 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 | 日丙 | 鹿儿岛联 | 3 - 0 | 横滨体育 | 
| 2023-04-08 | 日丙 | 横滨体育 | 1 - 1 | 鹿儿岛联 | 
| 2022-10-08 | 日丙 | 横滨体育 | 0 - 1 | 鹿儿岛联 | 
| 2020-12-09 | 日丙 | 横滨体育 | 0 - 1 | 鹿儿岛联 | 

14`

24`

32`
33`
 Fujita Y.黄牌
Fujita Y.黄牌
36`
 鹿儿岛联
横滨体育
鹿儿岛联
横滨体育 
 1
1 0
0 2
2 1
1 0
0 4
4