
已结束

信号源比赛信号源说明

博德闪耀
斯托姆加斯特| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-02 | 挪超 | 博德闪耀 | 2 - 0 | 斯托姆加斯特 |
| 2023-06-26 | 挪超 | 斯托姆加斯特 | 2 - 0 | 博德闪耀 |
| 2022-11-13 | 挪超 | 斯托姆加斯特 | 2 - 4 | 博德闪耀 |
| 2022-05-25 | 挪超 | 博德闪耀 | 2 - 2 | 斯托姆加斯特 |
| 2021-10-24 | 挪超 | 斯托姆加斯特 | 1 - 1 | 博德闪耀 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-02 | 挪超 | 博德闪耀 | 2 - 0 | 斯托姆加斯特 |
| 2023-06-26 | 挪超 | 斯托姆加斯特 | 2 - 0 | 博德闪耀 |
| 2022-11-13 | 挪超 | 斯托姆加斯特 | 2 - 4 | 博德闪耀 |
| 2022-05-25 | 挪超 | 博德闪耀 | 2 - 2 | 斯托姆加斯特 |
| 2021-10-24 | 挪超 | 斯托姆加斯特 | 1 - 1 | 博德闪耀 |
博德闪耀
艾萨克·赫尔斯塔德
D.巴西
马格努斯·布朗博
桑德雷·费特
奥斯卡·卡普斯卡尔莫
孔拉德森
M.洛德
斯托姆加斯特
O.厄內爾森
克拉斯尼奇
利夫森
马库斯·梅纳特
默滕·萨特拉
J.瑟克爾森
L.汤姆森
2`
3`
43`
53`
60`
66`
72`
77`
85`
86`
89`
博德闪耀
斯托姆加斯特