
已结束

信号源比赛信号源说明

华雷斯女足
克雷塔罗女足| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-02 | 墨西女超 | 华雷斯女足 | 2 - 2 | 克雷塔罗女足 |
| 2023-01-14 | 墨西女超 | 克雷塔罗女足 | 0 - 1 | 华雷斯女足 |
| 2022-10-18 | 墨西女超 | 华雷斯女足 | 2 - 1 | 克雷塔罗女足 |
| 2022-04-18 | 墨西女超 | 华雷斯女足 | 2 - 1 | 克雷塔罗女足 |
| 2020-08-22 | 墨西女超 | 克雷塔罗女足 | 1 - 1 | 华雷斯女足 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-02 | 墨西女超 | 华雷斯女足 | 2 - 2 | 克雷塔罗女足 |
| 2023-01-14 | 墨西女超 | 克雷塔罗女足 | 0 - 1 | 华雷斯女足 |
| 2022-10-18 | 墨西女超 | 华雷斯女足 | 2 - 1 | 克雷塔罗女足 |
| 2022-04-18 | 墨西女超 | 华雷斯女足 | 2 - 1 | 克雷塔罗女足 |
| 2020-08-22 | 墨西女超 | 克雷塔罗女足 | 1 - 1 | 华雷斯女足 |
21`
35`
35`
49`
62`
66`
80`
90`
华雷斯女足
克雷塔罗女足