
已结束

信号源比赛信号源说明

TPS土尔库
EIF埃克纳斯| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-02 | 芬甲 | TPS土尔库 | 1 - 3 | EIF埃克纳斯 |
| 2023-06-28 | 芬甲 | TPS土尔库 | 3 - 1 | EIF埃克纳斯 |
| 2023-04-15 | 芬甲 | EIF埃克纳斯 | 2 - 1 | TPS土尔库 |
| 2022-08-18 | 芬甲 | TPS土尔库 | 2 - 2 | EIF埃克纳斯 |
| 2021-10-14 | 芬甲 | TPS土尔库 | 1 - 1 | EIF埃克纳斯 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-02 | 芬甲 | TPS土尔库 | 1 - 3 | EIF埃克纳斯 |
| 2023-06-28 | 芬甲 | TPS土尔库 | 3 - 1 | EIF埃克纳斯 |
| 2023-04-15 | 芬甲 | EIF埃克纳斯 | 2 - 1 | TPS土尔库 |
| 2022-08-18 | 芬甲 | TPS土尔库 | 2 - 2 | EIF埃克纳斯 |
| 2021-10-14 | 芬甲 | TPS土尔库 | 1 - 1 | EIF埃克纳斯 |
6`
22`
25`
53`
62`
78`
82`
88`
TPS土尔库
EIF埃克纳斯