已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-03 | 俄杯 | 莫斯科火车头 | 3 - 1 | 罗斯托夫 |
2023-08-31 | 俄杯 | 罗斯托夫 | 2 - 1 | 莫斯科火车头 |
2023-03-05 | 俄超 | 罗斯托夫 | 1 - 3 | 莫斯科火车头 |
2022-07-25 | 俄超 | 莫斯科火车头 | 2 - 2 | 罗斯托夫 |
2022-04-11 | 俄超 | 罗斯托夫 | 4 - 1 | 莫斯科火车头 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-03 | 俄杯 | 莫斯科火车头 | 3 - 1 | 罗斯托夫 |
2023-08-31 | 俄杯 | 罗斯托夫 | 2 - 1 | 莫斯科火车头 |
2023-03-05 | 俄超 | 罗斯托夫 | 1 - 3 | 莫斯科火车头 |
2022-07-25 | 俄超 | 莫斯科火车头 | 2 - 2 | 罗斯托夫 |
2022-04-11 | 俄超 | 罗斯托夫 | 4 - 1 | 莫斯科火车头 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-28 | 俄超 | 罗斯托夫 | 0 - 0 | 莫斯科火车头 |
2024-05-04 | 俄超 | 莫斯科火车头 | 0 - 0 | 罗斯托夫 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 | 俄超 | 莫斯科火车头 | 0 - 0 | 罗斯托夫 |
2023-10-28 | 俄超 | 罗斯托夫 | 0 - 0 | 莫斯科火车头 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-28 | 俄超 | 罗斯托夫 | 0 - 0 | 莫斯科火车头 |
2024-05-04 | 俄超 | 莫斯科火车头 | 0 - 0 | 罗斯托夫 |
7`
34`
36`
39`
46`
59`
64`
89`
90`