已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-04 | 俄杯 | 沃罗涅日火炬 | 5 - 3 | 莫斯科中央陆军 |
2023-08-09 | 俄杯 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 2 | 沃罗涅日火炬 |
2023-04-02 | 俄超 | 沃罗涅日火炬 | 0 - 2 | 莫斯科中央陆军 |
2022-08-06 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 4 - 1 | 沃罗涅日火炬 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-04 | 俄杯 | 沃罗涅日火炬 | 5 - 3 | 莫斯科中央陆军 |
2023-08-09 | 俄杯 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 2 | 沃罗涅日火炬 |
2023-04-02 | 俄超 | 沃罗涅日火炬 | 0 - 2 | 莫斯科中央陆军 |
2022-08-06 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 4 - 1 | 沃罗涅日火炬 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-11 | 俄超 | 沃罗涅日火炬 | 0 - 0 | 莫斯科中央陆军 |
2024-04-06 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 0 | 沃罗涅日火炬 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 0 | 沃罗涅日火炬 |
2023-11-11 | 俄超 | 沃罗涅日火炬 | 0 - 0 | 莫斯科中央陆军 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-11 | 俄超 | 沃罗涅日火炬 | 0 - 0 | 莫斯科中央陆军 |
2024-04-06 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 0 | 沃罗涅日火炬 |
64`
80`
88`