已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-04 | 印度超 | 邦加罗尔 | 2 - 1 | 东孟加拉 |
2022-12-30 | 印度超 | 东孟加拉 | 2 - 1 | 邦加罗尔 |
2022-11-11 | 印度超 | 邦加罗尔 | 0 - 1 | 东孟加拉 |
2022-03-05 | 印度超 | 东孟加拉 | 0 - 1 | 邦加罗尔 |
2022-01-04 | 印度超 | 邦加罗尔 | 1 - 1 | 东孟加拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-04 | 印度超 | 邦加罗尔 | 2 - 1 | 东孟加拉 |
2022-12-30 | 印度超 | 东孟加拉 | 2 - 1 | 邦加罗尔 |
2022-11-11 | 印度超 | 邦加罗尔 | 0 - 1 | 东孟加拉 |
2022-03-05 | 印度超 | 东孟加拉 | 0 - 1 | 邦加罗尔 |
2022-01-04 | 印度超 | 邦加罗尔 | 1 - 1 | 东孟加拉 |
15`
21`
30`
38`
45`
70`
72`
90`