已结束
比赛信号源说明
亚伯拉罕·阿利尤(疑似伤病)
泰特·施密特(膝关节损伤)
阿查拉(膝关节损伤)
马克斯·阿尔维斯(红牌禁赛)
莫伊斯·邦比托(红牌禁赛)
A.凯塔(受伤)
亚历克斯·戈斯巴赫(受伤)
威廉·亚布洛夫(受伤)
西德内·塔瓦雷斯(身体不适)
普里斯(跟腱断裂)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-08 | 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 5 - 1 | 科罗拉多急流 |
2023-07-16 | 美职业 | 科罗拉多急流 | 0 - 0 | 休斯敦迪纳摩 |
2022-08-21 | 美职业 | 科罗拉多急流 | 1 - 1 | 休斯敦迪纳摩 |
2022-03-20 | 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 1 - 1 | 科罗拉多急流 |
2022-02-06 | 美太阳杯 | 科罗拉多急流 | 2 - 3 | 休斯敦迪纳摩 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-08 | 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 5 - 1 | 科罗拉多急流 |
2023-07-16 | 美职业 | 科罗拉多急流 | 0 - 0 | 休斯敦迪纳摩 |
2022-08-21 | 美职业 | 科罗拉多急流 | 1 - 1 | 休斯敦迪纳摩 |
2022-03-20 | 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 1 - 1 | 科罗拉多急流 |
2022-02-06 | 美太阳杯 | 科罗拉多急流 | 2 - 3 | 休斯敦迪纳摩 |
休斯顿迪纳摩 4-2-3-1
科罗拉多急流 4-2-3-1
休斯顿迪纳摩
布拉德·史密斯
亚伯拉罕·阿利尤
伊万·弗朗科
科瓦尔奇克
斯特雷斯
凯塞多
安德鲁·塔贝尔
汀内吉·哈德贝
科罗拉多急流
佩索
后腰
6乔纳坦·刘易斯
丹尼莱瓦
丹尼·威尔逊
B.加尔万
卡布拉尔
斯蒂夫.贝塔斯霍尔
亚布拉罕·罗德里格斯
路易斯·迪亚斯
3`
8`
28`
41`
46`
48`
53`
56`
57`
63`
78`
78`
80`
84`
86`
88`
90`