已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-12 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 2 - 0 | 托利马体育 |
2023-02-27 | 哥伦甲 | 托利马体育 | 1 - 2 | 卡利体育会 |
2022-07-15 | 哥伦甲 | 托利马体育 | 2 - 0 | 卡利体育会 |
2022-01-27 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 0 - 1 | 托利马体育 |
2021-12-23 | 哥伦甲 | 托利马体育 | 1 - 2 | 卡利体育会 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-12 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 2 - 0 | 托利马体育 |
2023-02-27 | 哥伦甲 | 托利马体育 | 1 - 2 | 卡利体育会 |
2022-07-15 | 哥伦甲 | 托利马体育 | 2 - 0 | 卡利体育会 |
2022-01-27 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 0 - 1 | 托利马体育 |
2021-12-23 | 哥伦甲 | 托利马体育 | 1 - 2 | 卡利体育会 |
卡利体育会
埃德加·卡马戈
胡安·科尔多瓦
瓦斯奎斯
凯文·索塞多
奥斯皮纳内德
A.帕拉
约翰·奥泰莱路
托利马体育
胡安·大卫·卡拉巴里
赫尔塔多
J.卢库米
莫斯克拉
爱德华多.索萨
C.特鲁希略
克里斯蒂安·巴尔加斯
4`
12`
33`
40`
43`
46`
47`
52`
53`
65`
67`
74`
77`
80`
84`
89`
90`