
已结束

信号源比赛信号源说明

中国台北
东帝汶| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-12 | 亚洲预选 | 中国台北 | 4 - 0 | 东帝汶 |
| 2016-10-11 | 亚洲杯 | 中国台北 | 2 - 1 | 东帝汶 |
| 2016-10-08 | 亚洲杯 | 东帝汶 | 1 - 2 | 中国台北 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-12 | 亚洲预选 | 中国台北 | 4 - 0 | 东帝汶 |
| 2016-10-11 | 亚洲杯 | 中国台北 | 2 - 1 | 东帝汶 |
| 2016-10-08 | 亚洲杯 | 东帝汶 | 1 - 2 | 中国台北 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-17 | 亚洲预选 | 东帝汶 | 0 - 0 | 中国台北 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-17 | 亚洲预选 | 东帝汶 | 0 - 0 | 中国台北 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-17 | 亚洲预选 | 东帝汶 | 0 - 0 | 中国台北 |
4`
4`
28`
40`
57`
60`
88`
中国台北
东帝汶