
已结束

信号源比赛信号源说明

哈马比
天狼星| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-12 | 球会友谊 | 哈马比 | 1 - 0 | 天狼星 |
| 2023-07-09 | 瑞典超 | 天狼星 | 1 - 2 | 哈马比 |
| 2022-10-21 | 瑞典超 | 哈马比 | 1 - 1 | 天狼星 |
| 2022-04-26 | 瑞典超 | 天狼星 | 0 - 3 | 哈马比 |
| 2021-10-28 | 瑞典超 | 天狼星 | 0 - 1 | 哈马比 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-12 | 球会友谊 | 哈马比 | 1 - 0 | 天狼星 |
| 2023-07-09 | 瑞典超 | 天狼星 | 1 - 2 | 哈马比 |
| 2022-10-21 | 瑞典超 | 哈马比 | 1 - 1 | 天狼星 |
| 2022-04-26 | 瑞典超 | 天狼星 | 0 - 3 | 哈马比 |
| 2021-10-28 | 瑞典超 | 天狼星 | 0 - 1 | 哈马比 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-29 | 瑞典超 | 哈马比 | 0 - 0 | 天狼星 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-29 | 瑞典超 | 哈马比 | 0 - 0 | 天狼星 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-29 | 瑞典超 | 哈马比 | 0 - 0 | 天狼星 |
76`
90`
90`
哈马比
天狼星