已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-16 | 英乙U21 | 查尔顿U21 | 2 - 3 | 米禾尔U21 |
2023-01-30 | 英乙U21 | 查尔顿U21 | 3 - 3 | 米禾尔U21 |
2022-09-20 | 英乙U21 | 米禾尔U21 | 4 - 1 | 查尔顿U21 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-16 | 英乙U21 | 查尔顿U21 | 2 - 3 | 米禾尔U21 |
2023-01-30 | 英乙U21 | 查尔顿U21 | 3 - 3 | 米禾尔U21 |
2022-09-20 | 英乙U21 | 米禾尔U21 | 4 - 1 | 查尔顿U21 |
33`
39`
42`
55`
72`