已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-19 | 哥伦甲 | 百万富翁 | 1 - 1 | 马达莱纳联 |
2022-08-01 | 哥伦甲 | 马达莱纳联 | 0 - 2 | 百万富翁 |
2019-09-05 | 哥伦甲 | 马达莱纳联 | 2 - 1 | 百万富翁 |
2019-06-02 | 哥伦甲 | 马达莱纳联 | 1 - 1 | 百万富翁 |
2019-05-16 | 哥伦甲 | 百万富翁 | 1 - 0 | 马达莱纳联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-19 | 哥伦甲 | 百万富翁 | 1 - 1 | 马达莱纳联 |
2022-08-01 | 哥伦甲 | 马达莱纳联 | 0 - 2 | 百万富翁 |
2019-09-05 | 哥伦甲 | 马达莱纳联 | 2 - 1 | 百万富翁 |
2019-06-02 | 哥伦甲 | 马达莱纳联 | 1 - 1 | 百万富翁 |
2019-05-16 | 哥伦甲 | 百万富翁 | 1 - 0 | 马达莱纳联 |
百万富翁
乔治·阿里亚斯
拉米罗·阿尔伯托
胡安·卡瓦哈尔
乔恩·埃尔南德斯
帕雷德斯·布斯塔曼特
卡米罗
奥斯卡.瓦尼加
马达莱纳联
贝哈拉诺
阿内思·冈萨雷斯
瓦尔德·科雷亚
雷内马奎斯
瑟塞恩
特鲁希略
戴弗·维加
24`
46`
67`
68`
72`
78`
78`
79`
85`
86`